Цена на утепление пенополиуретаном (ППУ)
В прайс-листе приведены ориентировочные цены на основные виды услуг в белорусских рублях. Стоимость работы может незначительно отличаться в зависимости от особенностей Вашего объекта. Вы можете абсолютно бесплатно получить точную смету стоимости работ необходимых именно Вам, связавшись с нами по одному из контактов.
| Выезд прораба на объект | бесплатно |
| Замер | бесплатно |
| Расчёт сметы | бесплатно |
| Аренда генератора 15кВт + (топливо) | 200 руб. / сутки |
Стоимость утепления легким пенополиуретаном 15кг/м3 (открытая ячейка)
| Градация до м2 | 10 м2 | 25 м2 | 50 м2 | 75 м2 | 105 м2 | 155 м2 | 200 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
| Толщина слоя, см | |||||||||
| 5 см | 89 руб/м2 | 45 руб/м2 | 30 руб/м2 | 25 руб/м2 | 23 руб/м2 | 23 руб/м2 | 23 руб/м2 | 21 руб/м2 | 20 руб/м2 |
| 7,5 см | 95 руб/м2 | 51 руб/м2 | 36 руб/м2 | 31 руб/м2 | 30 руб/м2 | 30 руб/м2 | 28 руб/м2 | 27 руб/м2 | 27 руб/м2 |
| 10 см | 101 руб/м2 | 57 руб/м2 | 43 руб/м2 | 38 руб/м2 | 37 руб/м2 | 36 руб/м2 | 36 руб/м2 | 34 руб/м2 | 33 руб/м2 |
| 12,5 см | 107 руб/м2 | 64 руб/м2 | 49 руб/м2 | 44 руб/м2 | 43 руб/м2 | 43 руб/м2 | 43 руб/м2 | 41 руб/м2 | 40 руб/м2 |
| 15 см | 113 руб/м2 | 70 руб/м2 | 56 руб/м2 | 52 руб/м2 | 50 руб/м2 | 49 руб/м2 | 48 руб/м2 | 47 руб/м2 | 47 руб/м2 |
| 17,5 см | 119 руб/м2 | 76 руб/м2 | 62 руб/м2 | 58 руб/м2 | 57 руб/м2 | 56 руб/м2 | 55 руб/м2 | 54 руб/м2 | 53 руб/м2 |
| 20 см | 125 руб/м2 | 83 руб/м2 | 69 руб/м2 | 64 руб/м2 | 63 руб/м2 | 63 руб/м2 | 63 руб/м2 | 61 руб/м2 | 60 руб/м2 |
Стоимость утепления жестким пенополиуретаном 35кг/м3 (закрытая ячейка)
| Градация до м2 | 10 м2 | 25 м2 | 50 м2 | 75 м2 | 105 м2 | 155 м2 | 200 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
| Толщина слоя, см | |||||||||
| 2 см | 94 руб/м2 | 50 руб/м2 | 33 руб/м2 | 28 руб/м2 | 27 руб/м2 | 26 руб/м2 | 25 руб/м2 | 24 руб/м2 | 23 руб/м2 |
| 3,5 см | 104 руб/м2 | 60 руб/м2 | 44 руб/м2 | 39 руб/м2 | 38 руб/м2 | 38 руб/м2 | 37 руб/м2 | 35 руб/м2 | 35 руб/м2 |
| 5 см | 114 руб/м2 | 71 руб/м2 | 55 руб/м2 | 51 руб/м2 | 50 руб/м2 | 49 руб/м2 | 48 руб/м2 | 47 руб/м2 | 46 руб/м2 |
| 7,5 см | 130 руб/м2 | 88 руб/м2 | 74 руб/м2 | 69 руб/м2 | 68 руб/м2 | 68 руб/м2 | 67 руб/м2 | 66 руб/м2 | 66 руб/м2 |
| 10 см | 147 руб/м2 | 106 руб/м2 | 92 руб/м2 | 88 руб/м2 | 87 руб/м2 | 87 руб/м2 | 86 руб/м2 | 85 руб/м2 | 85 руб/м2 |
Стоимость утепления жестким пенополиуретаном45кг/м3 (закрытая ячейка)
| Градация до м2 | 10 м2 | 25 м2 | 50 м2 | 75 м2 | 105 м2 | 155 м2 | 200 м2 | 500 м2 | 1000 м2 |
| Толщина слоя, см | |||||||||
| 2 см | 102 руб/м2 | 55 руб/м2 | 38 руб/м2 | 32 руб/м2 | 31 руб/м2 | 30 руб/м2 | 29 руб/м2 | 28 руб/м2 | 27 руб/м2 |
| 3,5 см | 112 руб/м2 | 67 руб/м2 | 50 руб/м2 | 45 руб/м2 | 44 руб/м2 | 43 руб/м2 | 42 руб/м2 | 41 руб/м2 | 40 руб/м2 |
| 5 см | 123 руб/м2 | 79 руб/м2 | 63 руб/м2 | 58 руб/м2 | 57 руб/м2 | 56 руб/м2 | 55 руб/м2 | 54 руб/м2 | 53 руб/м2 |
| 7,5 см | 140 руб/м2 | 98 руб/м2 | 83 руб/м2 | 79 руб/м2 | 78 руб/м2 | 78 руб/м2 | 77 руб/м2 | 76 руб/м2 | 75 руб/м2 |
| 10 см | 158 руб/м2 | 118 руб/м2 | 104 руб/м2 | 102 руб/м2 | 100 руб/м2 | 99 руб/м2 | 98 руб/м2 | 98 руб/м2 | 97 руб/м2 |
Стоимость утепления (заливки) ограждающих конструкций (межстеновых пустот)
| плотность пенополиуретана | Стоимость за м3 (руб.) |
| 10кг/м3 | 750 |
| 20кг/м3 | 810 |
| 30кг/м3 | 1050 |
***Стоимость на выполнение дополнительных работ(подготовка поверхностей для нанесения пенополиуретана (ППУ) рассчитывается в индивидуальном порядке. Либо выполняется силами заказчика.
